Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- PC DE ESCRITORIO
-
ALMACENAMIENTO
-
MONITORES
-
ACCESORIOS Y PERIFERICOS
-
COMPONENTES
-
CONECTIVIDAD
- TELEVISORES
-
NOTEBOOKS
-
UPS y ESTABILIZADORES
- CELULARES Y TABLETS
- SERVIDORES STORAGE Y RACKS
- VIDEO CONFERENCIA
- SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
-
IMPRESION
-
Software
Especificaciones del monitor
| Dimensiones | Altura | 367,4 mm (14,46 pulg.) |
| Profundidad | 206,1 mm (8,11 pulg.) | |
| Ancho | 493,0 mm (19,41 pulg.) | |
| Pararse | Rango de inclinación | Rango: -5°/+22° |
| soporte VESA | Soportado (Aprobado por UL y GS) |
100,0 mm (3,94 pulg.) |
| Imagen | Tamaño de imagen visible | 544,8 mm (21,45 pulg.) |
| Altura máxima | 260,3 mm (10,24 pulg.) | |
| Ancho máximo | 478,7 mm (18,84 pulg.) | |
| Tamaño de píxel | 0,241 mm (0,00948 pulg.) (V) | |
| Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 VCA, 60/50 Hz |
| Corriente de suministro máxima | 1A | |
| El consumo de energía | Consumo máximo | 17W |
| Consumo típico | 15W | |
| En espera/suspensión | 0,3W | |
| Apagado | 0,3W | |
| Entrada de vídeo (analógica) | Señal de entrada | VGA |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 170MHz | |
| Entrada de vídeo (digital) | Señal de entrada | hdmi |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 220MHz | |
| Relación de aspecto | Relación de tamaño | 16:9 |
| Comunicaciones | VESA DDC | CI |
| Prueba de altitud | Operación | 5000 m (16404 pies) |
| Modos de visualización admitidos (Modos estándar VESA entre rangos indicados) |
frecuencia horizontal | 30 kHz – 85 kHz |
| frecuencia vertical | 48Hz – 75Hz | |
| Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
| Temperatura | Operando | 0° a 40°C (32°F a 104°F) |
| Almacenamiento | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| Envío | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| Humedad | Operando | 8% a 80% |
| Almacenamiento | 5% a 95% | |
| Envío | 5% a 95% |
Requisitos de Software
- Microsoft Windows 11 (64 bits)
- Microsoft Windows 10 (64 bits)
Grupo de envío
- Monitor con soporte;
- 1 cable de alimentación (1,8 m)
- 1 cable HDMI (1,8 m);
- Guía de configuración rápida;
MONITOR LENOVO 21.5" C22E-20 63E2KAC6AR
Precio sin impuestos
$0
Sin stock
Especificaciones del monitor
| Dimensiones | Altura | 367,4 mm (14,46 pulg.) |
| Profundidad | 206,1 mm (8,11 pulg.) | |
| Ancho | 493,0 mm (19,41 pulg.) | |
| Pararse | Rango de inclinación | Rango: -5°/+22° |
| soporte VESA | Soportado (Aprobado por UL y GS) |
100,0 mm (3,94 pulg.) |
| Imagen | Tamaño de imagen visible | 544,8 mm (21,45 pulg.) |
| Altura máxima | 260,3 mm (10,24 pulg.) | |
| Ancho máximo | 478,7 mm (18,84 pulg.) | |
| Tamaño de píxel | 0,241 mm (0,00948 pulg.) (V) | |
| Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 VCA, 60/50 Hz |
| Corriente de suministro máxima | 1A | |
| El consumo de energía | Consumo máximo | 17W |
| Consumo típico | 15W | |
| En espera/suspensión | 0,3W | |
| Apagado | 0,3W | |
| Entrada de vídeo (analógica) | Señal de entrada | VGA |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 170MHz | |
| Entrada de vídeo (digital) | Señal de entrada | hdmi |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
| Frecuencia de reloj | 220MHz | |
| Relación de aspecto | Relación de tamaño | 16:9 |
| Comunicaciones | VESA DDC | CI |
| Prueba de altitud | Operación | 5000 m (16404 pies) |
| Modos de visualización admitidos (Modos estándar VESA entre rangos indicados) |
frecuencia horizontal | 30 kHz – 85 kHz |
| frecuencia vertical | 48Hz – 75Hz | |
| Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
| Temperatura | Operando | 0° a 40°C (32°F a 104°F) |
| Almacenamiento | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| Envío | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| Humedad | Operando | 8% a 80% |
| Almacenamiento | 5% a 95% | |
| Envío | 5% a 95% |
Requisitos de Software
- Microsoft Windows 11 (64 bits)
- Microsoft Windows 10 (64 bits)
Grupo de envío
- Monitor con soporte;
- 1 cable de alimentación (1,8 m)
- 1 cable HDMI (1,8 m);
- Guía de configuración rápida;
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
A convenir
0% de descuento pagando con A convenir
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Envíos gratis
Para compras de más de $300.000
Sitio seguro
Protegemos tus datos
Envíos gratis
Para compras de más de $300.000
Sitio seguro
Protegemos tus datos

